Производство и поставка трубопроводной арматуры для объектов энергетики
Конструктор закладывает в проект секторное колено ОСТ 34 10 752 из низколегированной, углеродистой стали, если по каким либо причинам невозможно применить крутоизогнутые отводы ОСТ 34-10-699. Номинальный диаметр фитингов 100 – 1600 мм для обвязки труб с наружным диаметром 108 – 1620 мм, соответственно.
Изготавливаются фасонные изделия из труб, листового проката, сталей марки 20К, ст3Гпс4, Ст3сп5. Стандарт разработан по заказу министерства энергетики, топлива в рамках серии на выпуск трубопроводных деталей для ТЭС.
Производство трубопроводных деталей из углеродистой, низколегированной стали для нужд тепловых электростанций регламентируется отраслевыми стандартами ОСТ 34.10-747 – 34.10-754. Для секторных колен, без которых практически невозможна реализация проектов трубопроводов большого диаметра, разработан стандарт ОСТ 34 10 752, основными требованиями которого являются:
Для удобства раскроя стандарт содержит чертеж выкройки с точными размерами.
Согласно чертежам ОСТ 34 10 752 сварное колено состоит из нескольких секторов (сегментов);
Концевые секторы в виде прямоугольной трапеции чаще всего называют полусекторами. Промежуточные секторы, имеющие вид равнобедренной трапеции, именуют секторами. Шаблоны «рыбка» соответствующей формы имеются в стандарте, и для тех, и для других.
В этом виде секторные сварные колена напоминают крутоизогнутые отводы, не имеющие прямых участков. Используются в замкнутых пространствах для снижения габаритов линий технологической оснастки.
Вместо концевых секторов («полусекторов») могут использоваться трубы с косым срезом. Тогда из сварного секторного колена получается некое подобие отвода гнутого с прямыми участками с обеих сторон от радиуса изгиба.
В зависимости от проектного угла колена и количества в нем колец скос полусектора принимается равным 7°15’, 7°30’, 11°15’, 15°, 22°30’, 30°. Сварной фитинг изначально является сборочной единицей из 2 – 5 деталей. Основная сложность заключается в раскрое труб, листового материала для изготовления сегментных колец.
Поэтому разработчики стандарта приводят в нем чертеж развертки шаблона «рыбка»:
Размеры для его вычерчивания на производстве в натуральную величину приведены в таблице:
DN | Маркировка | C | Y9 | Y8 | Y7 | Y6 | Y5 | Y4 | Y3 | Y2 | Y1 |
100 | 1-001 | 339 | 115 | 115 | 113 | 111 | 108 | 104 | 102 | 101 | 100 |
125 | 1-002 | 418 | 118 | 117 | 115 | 113 | 109 | 105 | 103 | ||
150 | 1-003 | 500 | 121 | 120 | 118 | 113 | 111 | 107 | |||
200 | 1-004 | 688 | 129 | 128 | 125 | 120 | 115 | 109 | 104 | ||
250 | 1-005 | 858 | 137 | 136 | 132 | 126 | 119 | 111 | 105 | ||
300 | 1-006 | 1021 | 143 | 141 | 137 | 130 | 122 | 113 | 106 | 102 | |
350 | 1-007 | 1184 | 150 | 148 | 143 | 135 | 125 | 115 | 107 | ||
400 | 1-008 | 1338 | 157 | 155 | 149 | 140 | 129 | 117 | 108 | ||
500 | 1-009 | 1665 | 191 | 188 | 181 | 170 | 156 | 142 | 130 | 123 | 120 |
1-010 | 170 | 167 | 160 | 149 | 135 | 122 | 110 | 103 | 100 | ||
600 | 1-011 | 1979 | 217 | 214 | 205 | 191 | 176 | 160 | 146 | 137 | 134 |
1-012 | 183 | 180 | 171 | 157 | 142 | 126 | 112 | 103 | 100 | ||
700 | 1-013 | 2262 | 240 | 236 | 226 | 211 | 193 | 174 | 159 | 149 | 145 |
1-014 | 195 | 191 | 181 | 166 | 148 | 129 | 114 | 104 | 100 | ||
800 | 1-015 | 2576 | 216 | 212 | 200 | 183 | 162 | 141 | 124 | 112 | 108 |
1-016 | 212 | 208 | 196 | 179 | 158 | 137 | 120 | 108 | 104 | ||
1000 | 1-017 | 3204 | 269 | 264 | 249 | 228 | 202 | 176 | 155 | 140 | 135 |
1000 | 1-018 | 252 | 247 | 232 | 211 | 185 | 158 | 137 | 122 | 117 | |
1200 | 1-019 | 3833 | 322 | 316 | 299 | 272 | 242 | 211 | 185 | 167 | 161 |
1-020 | 292 | 286 | 269 | 242 | 211 | 180 | 154 | 136 | 130 | ||
400 | 1-021 | 1338 | 163 | 161 | 155 | 146 | 135 | 123 | 114 | 108 | 106 |
1-022 | 157 | 155 | 149 | 140 | 129 | 117 | 108 | 102 | 100 | ||
600 | 1-023 | 1979 | 217 | 214 | 205 | 191 | 176 | 160 | 146 | 137 | 134 |
1-024 | 183 | 180 | 171 | 157 | 142 | 126 | 112 | 103 | 100 | ||
700 | 1-025 | 2262 | 195 | 191 | 181 | 166 | 148 | 129 | 114 | 104 | |
800 | 1-026 | 2576 | 216 | 212 | 200 | 183 | 162 | 141 | 124 | 112 | 108 |
1-027 | 212 | 208 | 196 | 179 | 158 | 137 | 120 | 108 | 104 | ||
1000 | 1-028 | 3204 | 269 | 264 | 249 | 228 | 202 | 176 | 155 | 140 | 135 |
1-029 | 252 | 247 | 232 | 211 | 185 | 158 | 137 | 122 | 117 | ||
1200 | 1-030 | 3833 | 322 | 316 | 299 | 272 | 242 | 211 | 185 | 167 | 161 |
1-031 | 292 | 286 | 269 | 242 | 211 | 180 | 154 | 136 | 130 | ||
1400 | 1-032 | 4461 | 375 | 368 | 348 | 317 | 281 | 245 | 214 | 194 | 187 |
1-033 | 331 | 324 | 304 | 273 | 238 | 202 | 171 | 151 | 144 | ||
1600 | 1-034 | 5089 | 428 | 419 | 397 | 362 | 321 | 280 | 245 | 222 | 214 |
1600 | 1-035 | 321 | 313 | 290 | 255 | 214 | 173 | 138 | 115 | 107 | |
100 | 1-036 | 339 | 122 | 121 | 119 | 115 | 111 | 107 | 103 | 101 | 100 |
125 | 1-037 | 418 | 127 | 126 | 123 | 119 | 114 | 108 | 104 | ||
150 | 1-038 | 500 | 132 | 131 | 127 | 122 | 116 | 110 | 105 | ||
200 | 1-039 | 688 | 144 | 142 | 138 | 131 | 122 | 113 | 106 | 102 | |
250 | 1-040 | 858 | 159 | 157 | 151 | 142 | 132 | 122 | 113 | 107 | 105 |
300 | 1-041 | 1021 | 180 | 177 | 171 | 160 | 148 | 135 | 124 | 118 | 115 |
350 | 1-042 | 1184 | 200 | 197 | 188 | 178 | 163 | 147 | 137 | 128 | 125 |
400 | 1-043 | 1138 | 220 | 217 | 208 | 194 | 178 | 161 | 147 | 138 | 135 |
500 | 1-044 | 1665 | 212 | 208 | 197 | 180 | 159 | 138 | 121 | 110 | 106 |
1-045 | 209 | 205 | 194 | 176 | 156 | 136 | 118 | 107 | 103 | ||
600 | 1-046 | 1979 | 252 | 247 | 234 | 213 | 189 | 165 | 144 | 131 | 126 |
1-047 | 239 | 234 | 221 | 200 | 176 | 152 | 131 | 118 | 113 | ||
700 | 1-048 | 2262 | 286 | 280 | 265 | 242 | 215 | 187 | 164 | 149 | 143 |
1-049 | 266 | 260 | 145 | 222 | 194 | 166 | 143 | 128 | 122 | ||
800 | 1-050 | 2576 | 326 | 320 | 302 | 277 | 245 | 212 | 187 | 169 | 163 |
1-051 | 296 | 290 | 271 | 245 | 214 | 183 | 157 | 138 | 132 | ||
1000 | 1-052 | 3204 | 406 | 399 | 377 | 344 | 305 | 265 | 232 | 210 | 203 |
1-053 | 304 | 295 | 274 | 240 | 203 | 165 | 131 | 110 | 101 | ||
1200 | 1-054 | 3833 | 486 | 476 | 450 | 410 | 365 | 319 | 279 | 253 | 243 |
1-055 | 366 | 358 | 332 | 292 | 244 | 196 | 156 | 130 | 122 | ||
400 | 1-056 | 1338 | 220 | 217 | 208 | 194 | 178 | 161 | 147 | 138 | 135 |
500 | 1-057 | 1665 | 209 | 205 | 194 | 176 | 156 | 136 | 118 | 107 | 103 |
600 | 1-058 | 1979 | 252 | 247 | 234 | 213 | 189 | 165 | 144 | 131 | 126 |
1-059 | 239 | 234 | 221 | 200 | 176 | 152 | 131 | 118 | 113 | ||
700 | 1-060 | 2262 | 266 | 260 | 245 | 222 | 194 | 166 | 143 | 128 | 122 |
800 | 1-061 | 2576 | 326 | 320 | 302 | 277 | 245 | 212 | 187 | 169 | 163 |
1-062 | 296 | 290 | 271 | 245 | 214 | 183 | 157 | 138 | 132 | ||
1000 | 1-063 | 3204 | 406 | 399 | 377 | 344 | 305 | 265 | 232 | 210 | 203 |
1-064 | 304 | 295 | 274 | 240 | 203 | 165 | 131 | 110 | 101 | ||
1200 | 1-065 | 3833 | 486 | 476 | 450 | 410 | 365 | 319 | 279 | 253 | 243 |
1-066 | 366 | 358 | 332 | 292 | 244 | 196 | 156 | 130 | 122 | ||
1400 | 1-067 | 4461 | 566 | 555 | 525 | 479 | 425 | 370 | 324 | 294 | 283 |
1-068 | 426 | 415 | 373 | 338 | 284 | 230 | 195 | 153 | 142 | ||
1600 | 1-069 | 5087 | 644 | 632 | 597 | 545 | 483 | 422 | 369 | 334 | 322 |
1-070 | 483 | 471 | 436 | 384 | 322 | 260 | 208 | 173 | 161 | ||
100 | 1-071 | 339 | 130 | 129 | 126 | 121 | 115 | 109 | 104 | 101 | 100 |
125 | 1-072 | 418 | 136 | 135 | 131 | 125 | 118 | 111 | 105 | ||
150 | 1-073 | 500 | 144 | 142 | 138 | 131 | 122 | 113 | 106 | 102 | |
200 | 1-074 | 688 | 158 | 156 | 149 | 140 | 129 | 118 | 109 | ||
250 | 1-075 | 858 | 196 | 193 | 185 | 173 | 160 | 146 | 134 | 126 | 123 |
300 | 1-076 | 1021 | 225 | 222 | 212 | 198 | 181 | 164 | 150 | 140 | 137 |
350 | 1-077 | 1184 | 202 | 198 | 187 | 171 | 152 | 132 | 116 | 105 | 101 |
400 | 1-078 | 1338 | 228 | 224 | 211 | 193 | 171 | 149 | 131 | 118 | 114 |
500 | 1-079 | 1665 | 284 | 279 | 263 | 240 | 213 | 186 | 163 | 147 | 142 |
1-080 | 263 | 258 | 242 | 219 | 192 | 165 | 142 | 126 | 121 | ||
600 | 1-081 | 1979 | 338 | 332 | 313 | 286 | 254 | 221 | 194 | 175 | 169 |
1-082 | 303 | 297 | 278 | 251 | 219 | 186 | 159 | 140 | 134 | ||
700 | 1-083 | 2262 | 386 | 379 | 358 | 326 | 290 | 253 | 221 | 200 | 193 |
1-084 | 339 | 332 | 311 | 279 | 243 | 206 | 174 | 153 | 146 | ||
800 | 1-085 | 2576 | 440 | 432 | 408 | 372 | 330 | 288 | 252 | 228 | 220 |
800 | 1-086 | 330 | 322 | 298 | 262 | 220 | 178 | 142 | 118 | 110 | |
1000 | 1-087 | 3204 | 546 | 536 | 506 | 462 | 410 | 357 | 313 | 283 | 273 |
1-088 | 411 | 401 | 371 | 327 | 274 | 221 | 177 | 147 | 137 | ||
1200 | 1-089 | 3833 | 654 | 642 | 606 | 553 | 491 | 428 | 375 | 339 | 327 |
1-090 | 492 | 480 | 444 | 391 | 328 | 265 | 212 | 176 | 164 | ||
400 | 1-091 | 1338 | 228 | 224 | 211 | 193 | 171 | 149 | 131 | 118 | 114 |
1-092 | 221 | 217 | 204 | 186 | 164 | 142 | 124 | 111 | 107 | ||
500 | 1-093 | 1665 | 263 | 258 | 242 | 219 | 192 | 165 | 142 | 126 | 121 |
600 | 1-094 | 1979 | 338 | 332 | 313 | 286 | 254 | 221 | 194 | 175 | 169 |
1-095 | 303 | 297 | 278 | 251 | 219 | 186 | 159 | 140 | 134 | ||
700 | 1-096 | 2262 | 339 | 332 | 311 | 279 | 243 | 206 | 174 | 153 | 146 |
800 | 1-097 | 2576 | 440 | 432 | 408 | 372 | 330 | 288 | 252 | 228 | 220 |
1-098 | 330 | 322 | 298 | 262 | 220 | 178 | 142 | 118 | 110 | ||
1000 | 1-099 | 3204 | 546 | 536 | 506 | 462 | 410 | 357 | 313 | 283 | 273 |
1-100 | 411 | 401 | 371 | 327 | 274 | 221 | 177 | 147 | 137 | ||
1200 | 1-101 | 3833 | 654 | 642 | 606 | 553 | 491 | 428 | 375 | 339 | 327 |
1-102 | 492 | 480 | 444 | 391 | 328 | 265 | 212 | 176 | 164 | ||
1400 | 1-103 | 4461 | 760 | 745 | 704 | 643 | 570 | 497 | 436 | 395 | 380 |
1-104 | 570 | 555 | 514 | 453 | 380 | 307 | 246 | 205 | 190 | ||
1600 | 1-105 | 5087 | 868 | 852 | 804 | 734 | 651 | 568 | 498 | 451 | 434 |
1-106 | 651 | 634 | 588 | 517 | 434 | 351 | 281 | 234 | 217 |
Для промежуточного сектора используется другой чертеж:
Значения размеров для этого шаблона промежуточного сектора приведены в таблице:
Маркировка | DN | C | Y9 | Y8 | Y7 | Y6 | Y5 | Y4 | Y3 | Y2 | Y1 |
2-01 | 100 | 339 | 72 | 71 | 69 | 65 | 61 | 57 | 53 | 51 | 50 |
2-02 | 125 | 418 | 77 | 76 | 73 | 69 | 64 | 58 | 54 | ||
2-03 | 150 | 500 | 82 | 81 | 77 | 72 | 66 | 60 | 55 | ||
2-04 | 200 | 688 | 94 | 92 | 88 | 81 | 72 | 63 | 56 | 52 | |
2-05 | 250 | 858 | 109 | 107 | 101 | 92 | 82 | 72 | 63 | 57 | 55 |
2-06 | 300 | 1021 | 130 | 127 | 121 | 110 | 98 | 85 | 74 | 68 | 65 |
2-07 | 350 | 1184 | 150 | 147 | 138 | 128 | 113 | 97 | 87 | 78 | 75 |
2-08 | 400 | 1338 | 170 | 167 | 158 | 144 | 128 | 111 | 97 | 88 | 85 |
2-09 | 500 | 1665 | 212 | 208 | 197 | 180 | 159 | 138 | 121 | 110 | 106 |
2-10 | 159 | 155 | 144 | 126 | 106 | 86 | 68 | 57 | 53 | ||
2-11 | 600 | 1979 | 252 | 247 | 234 | 213 | 189 | 165 | 144 | 131 | 126 |
2-12 | 189 | 184 | 171 | 150 | 126 | 102 | 81 | 68 | 63 | ||
2-13 | 700 | 2262 | 286 | 280 | 265 | 242 | 215 | 187 | 164 | 149 | 143 |
2-14 | 216 | 210 | 195 | 172 | 144 | 116 | 93 | 78 | 72 | ||
2-15 | 800 | 2576 | 326 | 320 | 302 | 277 | 245 | 212 | 187 | 169 | 163 |
2-16 | 246 | 240 | 221 | 195 | 164 | 133 | 107 | 88 | 82 | ||
2-17 | 1000 | 3204 | 406 | 399 | 377 | 344 | 305 | 265 | 232 | 210 | 203 |
2-18 | 1000 | 304 | 295 | 274 | 240 | 203 | 165 | 131 | 110 | 101 | |
2-19 | 1200 | 3833 | 486 | 476 | 450 | 410 | 365 | 319 | 279 | 253 | 243 |
2-20 | 366 | 358 | 332 | 292 | 244 | 196 | 156 | 130 | 122 | ||
2-21 | 400 | 1338 | 170 | 167 | 158 | 144 | 128 | 111 | 97 | 88 | 85 |
2-22 | 500 | 1655 | 159 | 155 | 144 | 126 | 106 | 86 | 68 | 57 | 53 |
2-23 | 600 | 1979 | 252 | 247 | 234 | 213 | 189 | 165 | 144 | 131 | 126 |
2-24 | 189 | 184 | 171 | 150 | 126 | 102 | 81 | 68 | 63 | ||
2-25 | 700 | 2262 | 216 | 210 | 195 | 172 | 144 | 116 | 93 | 78 | 72 |
2-26 | 800 | 2576 | 326 | 320 | 302 | 277 | 245 | 212 | 187 | 169 | 163 |
2-27 | 246 | 240 | 221 | 195 | 164 | 133 | 107 | 88 | 82 | ||
2-28 | 1000 | 3204 | 406 | 399 | 377 | 344 | 305 | 265 | 232 | 210 | 203 |
2-29 | 304 | 295 | 274 | 240 | 203 | 165 | 131 | 110 | 101 | ||
2-30 | 1200 | 3833 | 486 | 476 | 450 | 410 | 365 | 319 | 279 | 253 | 243 |
2-31 | 366 | 358 | 322 | 292 | 244 | 196 | 156 | 130 | 122 | ||
2-32 | 1400 | 4461 | 566 | 555 | 525 | 479 | 425 | 370 | 324 | 294 | 283 |
2-33 | 426 | 415 | 373 | 338 | 284 | 230 | 195 | 153 | 142 | ||
2-34 | 1600 | 5089 | 659 | 635 | 612 | 558 | 495 | 432 | 378 | 355 | 330 |
2-35 | 1600 | 495 | 470 | 447 | 393 | 330 | 267 | 213 | 190 | 165 | |
2-36 | 100 | 339 | 80 | 79 | 76 | 71 | 65 | 59 | 54 | 51 | 50 |
2-37 | 125 | 418 | 86 | 85 | 81 | 75 | 68 | 61 | 55 | ||
2-38 | 150 | 500 | 94 | 92 | 88 | 81 | 72 | 63 | 56 | 52 | |
2-39 | 200 | 688 | 108 | 106 | 99 | 90 | 79 | 68 | 59 | ||
2-40 | 250 | 858 | 146 | 143 | 135 | 123 | 110 | 96 | 84 | 76 | 73 |
2-41 | 300 | 1021 | 175 | 172 | 162 | 148 | 131 | 114 | 100 | 90 | 87 |
2-42 | 350 | 1184 | 202 | 198 | 187 | 171 | 152 | 132 | 116 | 105 | 101 |
2-43 | 400 | 1138 | 228 | 224 | 211 | 193 | 171 | 149 | 131 | 118 | 114 |
2-44 | 500 | 1665 | 284 | 279 | 263 | 240 | 213 | 186 | 163 | 147 | 142 |
2-45 | 213 | 208 | 192 | 169 | 142 | 115 | 92 | 76 | 71 | ||
2-46 | 600 | 1979 | 338 | 332 | 313 | 286 | 254 | 221 | 194 | 175 | 169 |
2-47 | 253 | 247 | 228 | 201 | 169 | 136 | 109 | 90 | 84 | ||
2-48 | 700 | 2262 | 386 | 379 | 358 | 326 | 290 | 253 | 221 | 200 | 193 |
2-49 | 289 | 282 | 261 | 229 | 193 | 156 | 124 | 103 | 96 | ||
2-50 | 800 | 2576 | 440 | 432 | 408 | 372 | 330 | 288 | 252 | 228 | 220 |
2-51 | 330 | 322 | 298 | 262 | 220 | 178 | 142 | 118 | 110 | ||
2-52 | 1000 | 3204 | 546 | 536 | 506 | 462 | 410 | 357 | 313 | 283 | 273 |
2-53 | 411 | 401 | 371 | 327 | 274 | 221 | 177 | 147 | 137 | ||
2-54 | 1200 | 3833 | 654 | 642 | 606 | 553 | 491 | 428 | 375 | 339 | 327 |
2-55 | 492 | 480 | 444 | 391 | 328 | 265 | 212 | 176 | 164 | ||
2-56 | 400 | 1338 | 228 | 224 | 211 | 193 | 171 | 149 | 131 | 118 | 114 |
2-57 | 171 | 167 | 154 | 136 | 114 | 92 | 74 | 61 | 57 | ||
2-58 | 500 | 1665 | 213 | 208 | 192 | 169 | 142 | 115 | 92 | 76 | 71 |
2-59 | 600 | 1979 | 338 | 332 | 313 | 286 | 254 | 221 | 194 | 175 | 169 |
2-60 | 253 | 247 | 228 | 201 | 169 | 136 | 109 | 90 | 84 | ||
2-61 | 700 | 2262 | 289 | 282 | 261 | 229 | 193 | 156 | 124 | 103 | 96 |
2-62 | 800 | 2576 | 440 | 432 | 408 | 372 | 330 | 288 | 252 | 228 | 220 |
2-63 | 330 | 322 | 298 | 262 | 220 | 178 | 142 | 118 | 110 | ||
2-64 | 1000 | 3204 | 546 | 536 | 506 | 462 | 410 | 357 | 313 | 283 | 273 |
2-65 | 411 | 401 | 371 | 327 | 274 | 221 | 177 | 147 | 137 | ||
2-66 | 1200 | 3833 | 654 | 642 | 606 | 553 | 491 | 428 | 375 | 339 | 327 |
2-67 | 492 | 480 | 444 | 391 | 328 | 265 | 212 | 176 | 164 | ||
2-68 | 1400 | 4461 | 760 | 745 | 704 | 643 | 570 | 497 | 436 | 395 | 380 |
2-69 | 570 | 555 | 514 | 453 | 380 | 307 | 246 | 205 | 190 | ||
2-70 | 1600 | 5087 | 868 | 852 | 804 | 734 | 651 | 568 | 498 | 451 | 434 |
2-71 | 651 | 634 | 588 | 517 | 434 | 351 | 281 | 234 | 217 |
Разделка кромок труб с косым срезом или крайних секторов для присоединения к трубопроводу производится по ОСТ 34.10-748:
Кромки продольных швов секторов, изготавливаемых из листовой стали, разделывают по РТМ-1с.
Сварное колено секторное ОСТ 34-10.752 обладает следующими конструктивными, рабочими характеристиками:
Разработаны фитинги для изготовления трубопроводов тепловых электростанций. Однако в силу низкой стоимости, высокой надежности, многообразию типоразмеров колена можно применить в прочих отраслях народного хозяйства. Экономическая целесообразность обоснована в проектах, имеющих реальный опыт эксплуатации в регионах РФ.
Сварное секторное колено ОСТ 34 10 752 изготавливается по чертежам:
Отраслевым стандартом для сварного фитинга предусмотрены следующие значения размеров:
DN | Маркировка | S | PN | R | Dн | b | a | b1 | a1 | g | e |
15° | |||||||||||
100 | 001 | 4 | 2,5 | 435 | 108 | - | - | 100 | 115 | 1,5 | 10 |
125 | 002 | 445 | 133 | 118 | |||||||
150 | 003 | 5 | 460 | 159 | 121 | 12 | |||||
200 | 004 | 7 | 490 | 219 | 129 | 15 | |||||
250 | 005 | 8 | 520 | 273 | 137 | 16 | |||||
300 | 006 | 545 | 325 | 143 | |||||||
350 | 007 | 9 | 570 | 377 | 150 | 2,0 | 18 | ||||
400 | 008 | 10* | 595 | 426 | 157 | ||||||
500 | 009 | 8 | 800 | 530 | 120 | 191 | 1,5 | 16 | |||
010 | 645 | 100 | 170 | ||||||||
600 | 011 | (12) | 950 | 630 | 134 | 217 | 2,5 | 23 | |||
012 | 695 | 100 | 183 | ||||||||
700 | 013 | 9 | 1080 | 720 | 145 | 240 | 2,0 | 18 | |||
014 | 11 | 740 | 100 | 195 | 2,3 | 20 | |||||
800 | 015 | 1230 | 820 | 108 | 216 | ||||||
016 | 820 | 104 | 212 | ||||||||
1000 | 017 | 14 | 1530 | 1020 | 135 | 269 | 2,5 | 25 | |||
018 | 1020 | 117 | 252 | ||||||||
1200 | 019 | 1830 | 1220 | 161 | 322 | ||||||
020 | (18) | 1220 | 130 | 292 | 30 | ||||||
400 | 021 | 10* | 1,6 | 640 | 426 | 100 | 109 | 2,0 | 18 | ||
022 | 595 | 157 | |||||||||
600 | 023 | (10) | 950 | 630 | 134 | 217 | 19 | ||||
024 | 695 | 100 | 183 | ||||||||
700 | 025 | 9 | 740 | 720 | 195 | 18 | |||||
800 | 026 | 1230 | 820 | 108 | 216 | ||||||
027 | 820 | 104 | 212 | ||||||||
1000 | 028 | 10 | 1530 | 1020 | 135 | 269 | 19 | ||||
029 | 1020 | 117 | 252 | ||||||||
1200 | 030 | 11 | 1830 | 1220 | 161 | 322 | 2,3 | 20 | |||
031 | 1220 | 130 | 292 | ||||||||
1400 | 032 | (14) | 2130 | 1420 | 187 | 375 | 2,5 | 25 | |||
033 | 1420 | 144 | 331 | ||||||||
1600 | 034 | 2430 | 1620 | 214 | 428 | ||||||
035 | (18) | 1620 | 107 | 321 | 2,3 | 30 | |||||
30° | |||||||||||
100 | 036 | 4 | 2,5 | 240 | 108 | - | - | 100 | 130 | 1,5 | 10 |
125 | 037 | 255 | 133 | 136 | |||||||
150 | 038 | 5 | 270 | 159 | 144 | 12 | |||||
200 | 039 | 7 | 295 | 219 | 158 | 15 | |||||
250 | 040 | 8 | 410 | 273 | 123 | 196 | 16 | ||||
300 | 041 | 490 | 325 | 137 | 225 | ||||||
350 | 042 | 9 | 570 | 377 | 101 | 202 | 2,0 | 18 | |||
400 | 043 | 10* | 640 | 426 | 114 | 228 | |||||
500 | 044 | 8 | 800 | 530 | 142 | 284 | 1,5 | 16 | |||
045 | 11 | 530 | 121 | 263 | 2,3 | 20 | |||||
600 | 046 | (12) | 950 | 630 | 169 | 338 | 23 | ||||
047 | 630 | 134 | 303 | 2,5 | |||||||
700 | 048 | 9 | 1080 | 720 | 193 | 386 | 2,0 | 18 | |||
049 | 11 | 720 | 146 | 339 | 2,3 | 20 | |||||
800 | 050 | 1230 | 820 | 220 | 440 | ||||||
051 | 820 | 110 | 330 | ||||||||
1000 | 052 | 14 | 1530 | 1020 | 273 | 546 | 2,5 | 25 | |||
053 | 1020 | 137 | 411 | ||||||||
1200 | 054 | 1830 | 1220 | 327 | 654 | ||||||
055 | (18) | 1220 | 164 | 492 | 30 | ||||||
400 | 056 | 10* | 1,6 (16) | 640 | 426 | 114 | 228 | 2,0 | 18 | ||
057 | 426 | 106 | 221 | ||||||||
500 | 058 | 8 | 530 | 530 | 121 | 263 | 1,5 | 16 | |||
600 | 059 | (10) | 950 | 630 | 169 | 338 | 2,0 | 19 | |||
060 | 630 | 134 | 303 | ||||||||
700 | 061 | 9 | 720 | 720 | 146 | 339 | 18 | ||||
800 | 062 | 1230 | 820 | 220 | 440 | ||||||
063 | 820 | 110 | 330 | ||||||||
1000 | 064 | 10 | 1530 | 1020 | 273 | 546 | 19 | ||||
065 | 1020 | 137 | 411 | ||||||||
1200 | 066 | 11 | 1830 | 1220 | 327 | 654 | 2,3 | 20 | |||
067 | 1220 | 164 | 492 | ||||||||
1400 | 068 | (14) | 2130 | 1420 | 380 | 760 | 2,5 | 25 | |||
069 | 1420 | 190 | 570 | ||||||||
1600 | 070 | 2430 | 1620 | 434 | 868 | ||||||
071 | (18) | 1620 | 217 | 651 | 30 | ||||||
45° | |||||||||||
100 | 072 | 4 | 2,5 | 305 | 108 | 100 | 144 | 100 | 122 | 1,5 | 10 |
125 | 073 | 320 | 133 | 154 | 127 | ||||||
150 | 074 | 5 | 330 | 159 | 164 | 132 | 12 | ||||
200 | 075 | 7 | 360 | 219 | 188 | 144 | 15 | ||||
250 | 076 | 8 | 410 | 273 | 110 | 218 | 105 | 159 | 16 | ||
300 | 077 | 490 | 325 | 130 | 260 | 115 | 180 | ||||
350 | 078 | 9 | 570 | 377 | 150 | 330 | 125 | 200 | 2,0 | 18 | |
400 | 079 | 10* | 640 | 426 | 170 | 340 | 135 | 220 | |||
500 | 080 | 8 | 800 | 530 | 212 | 424 | 106 | 212 | 1,5 | 16 | |
081 | 11 | 530 | 106 | 318 | 103 | 209 | 2,3 | 20 | |||
600 | 082 | (12) | 950 | 630 | 252 | 504 | 126 | 252 | 2,5 | 23 | |
083 | 630 | 126 | 378 | 113 | 239 | ||||||
700 | 084 | 9 | 1080 | 720 | 286 | 572 | 143 | 286 | 2,0 | 18 | |
085 | 11 | 720 | 144 | 432 | 122 | 266 | 2,3 | 20 | |||
800 | 086 | 1230 | 820 | 326 | 652 | 163 | 326 | ||||
087 | 820 | 164 | 495 | 132 | 296 | ||||||
1000 | 088 | 14 | 1530 | 1020 | 406 | 812 | 203 | 406 | 2,5 | 25 | |
089 | 1020 | 202 | 608 | 101 | 304 | ||||||
1220 | 090 | 1830 | 1220 | 486 | 972 | 243 | 486 | ||||
091 | (18) | 1220 | 244 | 732 | 122 | 366 | 30 | ||||
400 | 092 | 10* | 1,6 | 640 | 426 | 170 | 340 | 135 | 220 | 2,0 | 18 |
500 | 093 | 8 | 530 | 530 | 106 | 318 | 103 | 209 | 1,5 | 16 | |
600 | 094 | (10) | 950 | 630 | 252 | 504 | 126 | 252 | 2,0 | 19 | |
095 | 630 | 126 | 378 | 113 | 239 | ||||||
700 | 096 | 9 | 720 | 720 | 144 | 432 | 122 | 266 | 18 | ||
800 | 097 | 1230 | 820 | 326 | 652 | 163 | 326 | ||||
098 | 820 | 164 | 492 | 132 | 296 | ||||||
1000 | 099 | 10 | 1530 | 1020 | 406 | 812 | 203 | 406 | 19 | ||
100 | 1020 | 202 | 608 | 101 | 304 | ||||||
1200 | 101 | 11 | 1830 | 1220 | 486 | 972 | 243 | 486 | 2,3 | 20 | |
102 | 1220 | 244 | 732 | 122 | 366 | ||||||
1400 | 103 | (14) | 2130 | 1420 | 566 | 1132 | 283 | 566 | 2,5 | 25 | |
104 | 1420 | 284 | 852 | 142 | 426 | ||||||
1600 | 105 | 2430 | 1620 | 644 | 1290 | 322 | 644 | ||||
106 | (18) | 1620 | 322 | 966 | 161 | 483 | 30 | ||||
60° | |||||||||||
100 | 107 | 4 | 2,5 (25) | 240 | 108 | 100 | 160 | 100 | 130 | 1,5 | 10 |
125 | 108 | 255 | 133 | 172 | 136 | ||||||
150 | 109 | 5 | 270 | 159 | 188 | 144 | 12 | ||||
200 | 110 | 7 | 295 | 219 | 216 | 158 | 15 | ||||
250 | 111 | 8 | 410 | 273 | 146 | 292 | 123 | 196 | 16 | ||
300 | 112 | 490 | 325 | 174 | 350 | 137 | 225 | ||||
